reviews & critiques ||| レヴュー&批評 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1990年代の建築家−1 | |||||||||||||||||||||||
西沢大良『立川のハウス』 | |||||||||||||||||||||||
・駐車場の確保 ・けやき林へのながめ ・隣家からの距離 ・オーディオのための音響 ・工法の合理化 ・庭、倉庫、勝手口の確保 ・1FでのオーディオルームとLDKの分節 ・2Fでの子供室と主寝室の分節 ・階段の位置 これら複合した要因の相関によって決められた輪郭と配置。 |
写真 ○ | ||||||||||||||||||||||
道路レベル平面図 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1階平面図 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2階平面図 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
断面図1 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
南 立面展開図 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
断面図2 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
北 立面図 | |||||||||||||||||||||||
|
top |