|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
【東京】イサム・ノグチ展 初期の肖像彫刻から晩年のブロンズ像まで展示 | ||||||||||||||||||||||
【東京】佐賀町「食糧ビル」解体直前に全館を使い最後の展覧会「EMOTIONAL SITE」展 | ||||||||||||||||||||||
【川崎】宮本隆司が震災直後の神戸を撮影したシリーズ、国内で初めて大々的に紹介 | ||||||||||||||||||||||
【東京】国立近代美術館が試みる同時代の美術へのアプローチ「現代美術への視点 連続と侵犯」 | ||||||||||||||||||||||
【豊田】川俣正「ワーク・イン・プログレス豊田」プロジェクトがワークショップ開催 | ||||||||||||||||||||||
【東京】モーリス・ルメートル、戦後フランスの前衛芸術運動レトリスムの作品群とともに初来日 | ||||||||||||||||||||||
2002.12.02 | ||||||||||||||||||||||
【お奨め展覧会】第1回府中ビエンナーレ「ダブル・リアリティ」[東京・南雄介] | ||||||||||||||||||||||
【お奨め展覧会】秋の倉敷はアートの坩堝でした──「有隣館・福田美蘭・大原美術館」[倉敷・柳沢秀行] | ||||||||||||||||||||||
【お奨め展覧会】嶋田美子展「じえいたいのおんな」[高松・毛利義嗣] |
||||||||||||||||||||||
【展覧会ニュース】「馮學敏展 遙かなる大地」他、14展覧会掲載 | ||||||||||||||||||||||
2002.11.15 | ||||||||||||||||||||||
【Focus】松井みどり氏によるアメリカのアートシーン最前線:ニューヨーク&ロサンゼルス | ||||||||||||||||||||||
【展覧会レビュー】芸術の秋、9月〜10月に行われた48展覧会をレビュー | ||||||||||||||||||||||
【美術館IT情報】<美のデジタルアーカイブ (7)> 作品画像デジタル化とその課題をレポート | ||||||||||||||||||||||
【Art Links】「運送・梱包」カテゴリーを追加 【全国展覧会情報】601件掲載(11.15付けデータ) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Photo: (左端から順に)森口宏一展/関本幸治 Romeo and,/稲垣智子パフォーマンス「SEA」/萬野コレ2002/塩田千春展 ピピロッティ・リスト「The Cake Is In Flames」 /草野晶子展 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|